2024 | |
1 | 20.01.-10.03.24 |
2 | 25.02.-01.04.24 |
3 | 20.04.-09.06.24 |
4 | 08.06.-19.07.24 |
5 | 20.07.-01.09.24 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
2023 | |
1 | 28.01.-05.03.23 |
2 | 04.03.-23.04.23 |
3 | 22.04.-28.05.23 |
4 | 27.05.-09.07.23 |
6 | 08.07.-15.08.23 |
7 | 14.08.-24.09.23 |
9 | 23.09.-02.11.23 |
10 | 28.10.-03.12.23 |
11 | 02.12.-21.01.24 |
12 | |
2022 | |
1 | 22.01.-27-02.22 |
2 | 26.02.-03.04.22 |
3 | 02.04.-08.05.22 |
4 | 07.05.-19.06.22 |
5 | 18.06.-31.07.22 |
6 | 30.07.-25.09.22 |
7 | 24.09.-02.11.22 |
8 | 31.10.-18.12.22 |
9 | 17.12.-29.01.23 |
10 |
2021 | |
1 | 24.12.-31.01.21 |
2 | 30.01.-07.03.21 |
3 | 06.03.-11.04.21 |
4 | 10.04.-23.05.21 |
5 | 22.05.-04.07.21 |
6 | 03.07.-15.08.21 |
7 | 14.08.-26.09.21 |
8 | 25.09.-02.11.21 |
9 | 30.10.-10.12.21 |
10 | 11.12.-23.01.22 |
2020 | |
1 | 30.11.-19.01.20 |
2 | 18.01.-23.02.20 |
3 | 22.02.-08.04.20 |
4 | 30.05.-28.06.20 |
5 | 27.06.-02.08.20 |
6 | 01.08.-18.09.20 |
7 | 19.09.-25.10.20 |
8 | 17.10.-29.11.20 |
9 | 28.11.-23.12.20 |
2019 | |
1 | 02.13.1-10.3.19 |
2 | 09.03.-14.04.19 |
3 | 13.04.-26.05.19 |
4 | 25.05.-30.06.19 |
5 | 29.06.-18.08.19 |
6 | 17.08.-29.09.19 |
7 | 28.09.-27.10.19 |
8 | 31.10.-01.12.19 |
2018 | |
1 | 13.01.-11.03.18 |
2 | 11.03.-15.04.18 |
3 | 14.04.-21.05.18 |
4 | 19.05.-24.06.18 |
5 | 23.06.-12.08.18 |
6 | 11.08.-30.09.18 |
7 | 29.09.-28.10.18 |
8 | 27.10.-02.12.18 |
9 | 01.12.-13.01.19 |
2017 | |
1 | 24.12.-05.02.17 |
2 | 04.02.-12.03.17 |
3 | 11.03.-09.04.17 |
4 | 08.04.-21.05.17 |
5 | 20.05.-25.06.17 |
6 | 24.06.-20.08.17 |
7 | 19.08.-01.10.17 |
8 | 30.09.-02.11.17 |
9 | 31.10.-03.12.17 |
10 | 02.12.-14.01.18 |
2016 | |
1 | 06.02.-20.03.16 |
2 | 19.03.-24.04.16 |
3 | 23.04.-22.05.16 |
4 | 21.05.-26.06.16 |
5 | 25.06.-15.08.16 |
6 | 13.08.-25.09.16 |
7 | 24.09.-02.11.16 |
8 | 29.10.-27.11.16 |
9 | 26.11.-26.12.16 |