2023 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
2022 | |
1 | 22.01.-27-02.22 |
2 | 26.02.-03.04.22 |
3 | 02.04.-08.05.22 |
4 | 07.05.-19.06.22 |
5 | 18.06.-31.07.22 |
6 | 30.07.-25.09.22 |
7 | 30.07.-25.09.22 |
8 | |
9 | |
10 |
2018 | |
1 | 13.01.-11.03.18 |
2 | 11.03.-15.04.18 |
3 | 14.04.-21.05.18 |
4 | 19.05.-24.06.18 |
5 | 23.06.-12.08.18 |
6 | 11.08.-30.09.18 |
7 | 29.09.-28.10.18 |
8 | 27.10.-02.12.18 |
9 | 01.12.-13.01.19 |
2017 | |
1 | 24.12.-05.02.17 |
2 | 04.02.-12.03.17 |
3 | 11.03.-09.04.17 |
4 | 08.04.-21.05.17 |
5 | 20.05.-25.06.17 |
6 | 24.06.-20.08.17 |
7 | 19.08.-01.10.17 |
8 | 30.09.-02.11.17 |
9 | 31.10.-03.12.17 |
10 | 02.12.-14.01.18 |
2016 | |
1 | 06.02.-20.03.16 |
2 | 19.03.-24.04.16 |
3 | 23.04.-22.05.16 |
4 | 21.05.-26.06.16 |
5 | 25.06.-15.08.16 |
6 | 13.08.-25.09.16 |
7 | 24.09.-02.11.16 |
8 | 29.10.-27.11.16 |
9 | 26.11.-26.12.16 |